OXYGÈNE
OXYGÈNE - gaz d'oxygène
Linde LLC
----------
Oxygène Liquide En gros d'USPPAQUET COMITÉ D'ÉTALAGE DE LABEL.PRINCIPAL

Linde
Certicate d'Analyse - l'Oxygène USP
Produit : Oxygène USP
Date |
| ||
Nom de facilité |
| ||
Adresse de facilité |
| ||
Lot# |
| Fournée # |
|
Résultats d'Analyse finaux
Analyseur # | Épreuve/Unités | Spécifications d'USP | Résultats d'analyse |
N/A | Odeur | Personne |
|
| % O2 | > 99.0 % | % |
| ppm H2O | N/A | ppm |
| ppm THC | N/A | ppm |
N/A | % CO | moins qu'ou égal à .001 | *** |
N/A | % CO2 | moins qu'ou égal à.03 | *** |
NT = non évalué
*** = Ce produit a été fabriqué par la Liquéfaction aérienne et l'essai est exempt selon le compendium USP.
La méthodologie avait l'habitude d'exécuter l'épreuve d'USP :
Fabricant d'Analyseur paramagnétique / Model# : _______________________________________________
Cet analyseur a été validé par Linde comme les alternatives acceptables à USP officiel pour l'Essai d'Oxygène. La documentation d'étude de validation est maintenue par Linde à l'endroit de production et 575 Avenue de Montagne, Murray Hill, NJ 07974
Analyste | Date |
|
|
|
|
Critique de qualité | Date |
|
|
|
|
| ||
Si la matière pas est livrée à un client USP, la matière n'est pas “Approuvée pour l'Usage de drogues Humain.”
2.3 Octobre de 2007
Procédures de Gaz d'ASU-22-06-GAM-Medical
La page 1 de 1
Période de rétention – 3 Ans
Le Copyright © The Linde Group – Distribué par une Compagnie Linde localement inscrite
| OXYGÈNE oxygène gaz | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Marketing des renseignements | |||
| Marketing de la Catégorie | Citation de Monographie ou de Nombre d'application | Marketing de la Date de Début | Marketing de la Date de Fin |
| gaz médical non approuvé | 01/01/1960 | ||
| L'étiqueteur - Linde LLC (001368141) |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 943812438 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 026946218 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 041268947 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 101889988 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 003000197 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 081695020 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 872699181 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 054862297 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 002123321 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 066827916 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 092191712 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 839692303 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 791242337 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 093220150 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 192602431 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 945417111 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 042263707 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 147344667 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 102835006 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 940070527 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 799311001 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 969312248 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 004212362 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 019983468 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 112255240 | FABRICATION | |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Linde LLC | 106524288 | FABRICATION | |
officiel du gouvernement du Niger