NETTOYANT DE MAINS MOUSSANT ANTIBACTÉRIEN
NETTOYANT DE MAINS MOUSSANT ANTIBACTÉRIEN - solution de triclosan
Jets, Sets, & Elephants Beauty Corp.
----------
bath+body+etc ® le savon de mains moussant antibactérien - le Sucre de Vanille Chaud, Cherry Blossom Doux, Brise Océanique Fraîche, Refroidissent le Melon Au concombre, la Pomme Verte Irrésistible, en Attirant la Grenade Rouge, la Canneberge Blanche Étincelante, Rendent croustillants l'Agrume Blanc, le Chuchotement Cotonnier PurIngrédient actif
Triclosan 0.3 %
But
Antibactérien
Utilisations
- handwashing pour diminuer des bactéries sur la peau
Avertissements
Pour l'utilisation externe seulement.
Quand l'utilisation de ce produit évite le contact avec les yeux. Si le contact se produit, le rinçage tout à fait avec l'eau.
Arrêtez l'utilisation et demandez à un docteur si l'irritation et la rougeur se développent.
Gardez hors de portée des enfants.
Si avalé, recevez l'aide médicale ou contactez un Centre de Contrôle de Poison tout de suite.
Directions
- les mains mouillées, le travail dans la mousse riche
- rinçage bien
Ingrédients inactifs
Sucre de Vanille chaud
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Glycol de Propylene, Parfum, DMDM Hydantoin, Aloès Barbadensis, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, acide Citrique, Disodium EDTA, Benzophenone-4, Acétate de Tocopheryl, Retinyl Palmitate, 33 Rouges, 1 Bleu, 5 Jaunes
Cherry Blossom doux
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Glycol de Propylene, Parfum, DMDM Hydantoin, Aloès Barbadensis, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, acide Citrique, Disodium EDTA, Benzophenone-4, Acétate de Tocopheryl, Retinyl Palmitate, 33 Rouges, 5 Jaunes
Brise Océanique fraîche
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Glycol de Propylene, Parfum, DMDM Hydantoin, Aloès Barbadensis, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, acide Citrique, Disodium EDTA, Benzophenone-4, Acétate de Tocopheryl, Retinyl Palmitate, 33 Rouges, 1 Bleu, 5 Jaunes
Refroidissez le Melon Au concombre
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Glycol de Propylene, Parfum, DMDM Hydantoin, Aloès Barbadensis, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, acide Citrique, Disodium EDTA, Benzophenone-4, Acétate de Tocopheryl, Retinyl Palmitate, 33 Rouges, 5 Jaunes
Pomme Verte irrésistible
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Glycol de Propylene, Parfum, DMDM Hydantoin, Aloès Barbadensis, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, acide Citrique, Disodium EDTA, Benzophenone-4, Acétate de Tocopheryl, Retinyl Palmitate, 1 Bleu, 5 Jaunes
Attrait de la Grenade Rouge
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Glycol de Propylene, Parfum, DMDM Hydantoin, Aloès Barbadensis, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, acide Citrique, Disodium EDTA, Benzophenone-4, Acétate de Tocopheryl, Retinyl Palmitate, 40 Rouges, 33 Rouges, 1 Bleu
Canneberge Blanche étincelante
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Glycol de Propylene, Parfum, DMDM Hydantoin, Aloès Barbadensis, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, acide Citrique, Disodium EDTA, Benzophenone-4, Acétate de Tocopheryl, Retinyl Palmitate, 33 Rouges, 5 Jaunes
Rendez l'Agrume Blanc croustillants
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Glycol de Propylene, Parfum, DMDM Hydantoin, Aloès Barbadensis, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, acide Citrique, Disodium EDTA, Benzophenone-4, Acétate de Tocopheryl, Retinyl Palmitate, 33 Rouges, 5 Jaunes
Chuchotement Cotonnier pur
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Glycol de Propylene, Parfum, DMDM Hydantoin, Aloès Barbadensis, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, acide Citrique, Disodium EDTA, Benzophenone-4, Acétate de Tocopheryl, Retinyl Palmitate, 1 Bleu, 33 Rouges, 5 Jaunes
Questions ?
1-800-FDA-1088
Fait en Chine
Distribué par Jets, Sets & Elephants Beauty Corp.
Pour Shopko Stores Operating Co., LLC
La Baie verte, WI 54307, U.S.A.
©2010 Shopko Stores Operating Co., LLC
LA SATISFACTION GARANTIE PAR LE REMBOURSEMENT OU L'ÉCHANGE
Le Chef de paquet/Étiquette Affiche le Comité - l'Étiquette de Bouteille
bath+body+etc ®
Chaud
SUCRE DE VANILLE
antibactérien
mousse
savon de mains
PARABEN LIBRE
contient l'aloès vera et
vitamines A & E
9.8 once de fl

Étiquette de Bouteille de Sucre de Vanille chaude
Le Chef de paquet/Étiquette Affiche le Comité - l'Étiquette de Bouteille
bath+body+etc ®
Doux
FLEUR ROUGE CERISE
antibactérien
mousse
savon de mains
PARABEN LIBRE
contient l'aloès vera et
vitamines A & E
9.8 once de fl

Étiquette de Cherry Blossom Bottle douce
Le Chef de paquet/Étiquette Affiche le Comité - l'Étiquette de Bouteille
bath+body+etc ®
Frais
BRISE OCÉANIQUE
antibactérien
mousse
savon de mains
PARABEN LIBRE
contient l'aloès vera et
vitamines A & E
9.8 once de fl

Étiquette de Bouteille de Brise Océanique fraîche
Le Chef de paquet/Étiquette Affiche le Comité - l'Étiquette de Bouteille
bath+body+etc ®
Frais
MELON AU CONCOMBRE
antibactérien
mousse
savon de mains
PARABEN LIBRE
contient l'aloès vera et
vitamines A & E
9.8 once de fl

Refroidissez l'Étiquette de Bouteille de Melon Au concombre
Le Chef de paquet/Étiquette Affiche le Comité - l'Étiquette de Bouteille
bath+body+etc ®
Irrésistible
POMME VERTE
antibactérien
mousse
savon de mains
PARABEN LIBRE
contient l'aloès vera et
vitamines A & E
9.8 once de fl

Apple Bottle Label Vert irrésistible
Le Chef de paquet/Étiquette Affiche le Comité - l'Étiquette de Bouteille
bath+body+etc ®
Attrait
GRENADE ROUGE
antibactérien
mousse
savon de mains
PARABEN LIBRE
contient l'aloès vera et
vitamines A & E
9.8 once de fl

L'attrait de l'Étiquette de Bouteille de Grenade Rouge
Le Chef de paquet/Étiquette Affiche le Comité - l'Étiquette de Bouteille
bath+body+etc ®
Scintillement
CANNEBERGE BLANCHE
antibactérien
mousse
savon de mains
PARABEN LIBRE
contient l'aloès vera et
vitamines A & E
9.8 once de fl

Étiquette de Bouteille de Canneberge Blanche étincelante
Le Chef de paquet/Étiquette Affiche le Comité - l'Étiquette de Bouteille
bath+body+etc ®
Croustillant
AGRUME BLANC
antibactérien
mousse
savon de mains
PARABEN LIBRE
contient l'aloès vera et
vitamines A & E
9.8 once de fl

Rendez l'Étiquette de Bouteille d'Agrume Blanche croustillants
Le Chef de paquet/Étiquette Affiche le Comité - l'Étiquette de Bouteille
bath+body+etc ®
Pur
CHUCHOTEMENT COTONNIER
antibactérien
mousse
savon de mains
PARABEN LIBRE
contient l'aloès vera et
vitamines A & E
9.8 once de fl

Étiquette de Bouteille de Chuchotement Cotonnière pure
| NETTOYANT DE MAINS MOUSSANT ANTIBACTÉRIEN triclosan solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing des renseignements | |||
| Marketing de la Catégorie | Citation de Monographie ou de Nombre d'application | Marketing de la Date de Début | Marketing de la Date de Fin |
| Finale de monographie d'OTC | part333E | 03/08/2010 | |
| NETTOYANT DE MAINS MOUSSANT ANTIBACTÉRIEN triclosan solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing des renseignements | |||
| Marketing de la Catégorie | Citation de Monographie ou de Nombre d'application | Marketing de la Date de Début | Marketing de la Date de Fin |
| Finale de monographie d'OTC | part333E | 03/08/2010 | |
| NETTOYANT DE MAINS MOUSSANT ANTIBACTÉRIEN triclosan solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing des renseignements | |||
| Marketing de la Catégorie | Citation de Monographie ou de Nombre d'application | Marketing de la Date de Début | Marketing de la Date de Fin |
| Finale de monographie d'OTC | part333E | 03/08/2010 | |
| NETTOYANT DE MAINS MOUSSANT ANTIBACTÉRIEN triclosan solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing des renseignements | |||
| Marketing de la Catégorie | Citation de Monographie ou de Nombre d'application | Marketing de la Date de Début | Marketing de la Date de Fin |
| Finale de monographie d'OTC | part333E | 03/08/2010 | |
| NETTOYANT DE MAINS MOUSSANT ANTIBACTÉRIEN triclosan solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing des renseignements | |||
| Marketing de la Catégorie | Citation de Monographie ou de Nombre d'application | Marketing de la Date de Début | Marketing de la Date de Fin |
| Finale de monographie d'OTC | part333E | 03/08/2010 | |
| NETTOYANT DE MAINS MOUSSANT ANTIBACTÉRIEN triclosan solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing des renseignements | |||
| Marketing de la Catégorie | Citation de Monographie ou de Nombre d'application | Marketing de la Date de Début | Marketing de la Date de Fin |
| Finale de monographie d'OTC | part333E | 03/08/2010 | |
| NETTOYANT DE MAINS MOUSSANT ANTIBACTÉRIEN triclosan solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing des renseignements | |||
| Marketing de la Catégorie | Citation de Monographie ou de Nombre d'application | Marketing de la Date de Début | Marketing de la Date de Fin |
| Finale de monographie d'OTC | part333E | 03/08/2010 | |
| NETTOYANT DE MAINS MOUSSANT ANTIBACTÉRIEN triclosan solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing des renseignements | |||
| Marketing de la Catégorie | Citation de Monographie ou de Nombre d'application | Marketing de la Date de Début | Marketing de la Date de Fin |
| Finale de monographie d'OTC | part333E | 01/12/2010 | |
| NETTOYANT DE MAINS MOUSSANT ANTIBACTÉRIEN triclosan solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing des renseignements | |||
| Marketing de la Catégorie | Citation de Monographie ou de Nombre d'application | Marketing de la Date de Début | Marketing de la Date de Fin |
| Finale de monographie d'OTC | part333E | 01/12/2010 | |
| Étiqueteur - Jets, Sets, & Elephants Beauty Corp. (243254039) |
| Établissement | |||
| Nom | Adresse | ID/FEI | Opérations |
| Orient d'or international Limité | 679905914 | FABRICATION | |
officiel du gouvernement du Niger